シーンNo. | タイトル | シナリオ頁 | シーンNo. | タイトル | シナリオ頁 | |
1 | 海岸 | 1 | 76 | 東高・校庭(放課後) | 78 | |
2 | 艇庫・表 | 1,2 |
77 | 同・プール下の倉庫 | 78,79,80,81 | |
3 | 同・1階 | 2 | 78 | (欠番) | ||
4 | 同・2階 | 3,4 | 79 | (欠番) | ||
5 | 艇庫の前に拡がる海 | 4 | 80 | (欠番) | ||
6 | 海岸(20年前) | 4,5,6 | 81 | 神社・石段 | 81,82 | |
7 | 伊予鉄道と並行した道 | 6 | 82 | 悦子の部屋 | 83 | |
7A | 夕暮の道 | 6 | 83 | 東高・校庭 | 83 | |
8 | 悦子の町 | 6 | 84 | 同・保健室 | 83,84 | |
9 | 悦子の家・表 (篠村クリーニング店) |
7 | 85 | 同・中庭 | 84,85 | |
10 | 同・店内 | 7,8 | 86 | 同・自転車置場 | 86 | |
11 | 同・居間 | 8,9 | 87 | 道 | 86,87,88 | |
12 | 同・2階・悦子の部屋 | 9,10,11 | 88 | 悦子の家・台所 | 88,89 | |
13 | 東高・講堂(始業式) | 11,12,13 | 89 | 東高・自転車置場(放課後) | 89,90 | |
14 | 同・教室 | 13,14,15 | 90 | 同・自転車置場 | 90 | |
15 | 同・階段 | 15,16 | 91 | 艇庫・表 | 90,91 | |
16 | 同・教室(昼休み) | 16,17 | 92 | 艇庫・1階 | 91,92 | |
17 | 同・廊下 | 17 | 93 | 海 | 92 | |
18 | 悦子の家・浴室 | 17,18 | 94 | 砂浜 | 92,93 | |
19 | 東高・校庭(放課後) | 18,19 | 95 | 海 | 94,95 | |
20 | 同・体育教官室 | 19,20,21 | 96 | 艇庫・表 | 95,96 | |
21 | 同・表 | 21 | 97 | 東高・講堂 | 96,97 | |
22 | 三津浜港・渡船場 | 21,22 | 98 | 艇庫・表 | 97,98 | |
23 | 港山・駅 | 22 | 99 | 海 | 98,99 | |
24 | 同・表の砂浜 | 22,23 | 100 | 悦子の家・居間 | 99,100 | |
25 | 艇庫・1階 | 23,24 | 101 | 悦子の部屋 | 100 | |
26 | 同・2階 | 24,25 | 101A | 病院・情景 | 100 | |
27 | 同・四畳半 | 25,26 | 102 | 同・診療室 | 101 | |
28 | 同・四畳半の前 | 26,27 | 103 | 海 | 101 | |
29 | 砂浜 | 28 | 104 | 悦子の部屋 | 101,102 | |
30 | 艇庫・2階・板間 | 28,29 | 105 | 悦子の家・店先 | 102 | |
31 | 海 | 29,30 | 106 | 悦子の部屋 | 102,103 | |
32 | 東高・教室 | 30,31,32 | 107 | 艇庫・1階 | 104 | |
33 | うどん屋 | 32 | 108 | 神社・石段 | 104,105 | |
34 | 同・中 | 32,33,34 | 109 | 玉川湖 | 105 | |
35 | 悦子の部屋(早朝) | 34,35 | 110 | 病院・診療室 | 105,106 | |
36 | 悦子の家・店先 | 35,36 | 111 | 三津浜港・渡船場 | 106,107 | |
37 | 艇庫・2階 | 36,37 | 112 | 艇庫・表 | 107,108 | |
38 | 伊予鉄道・車内 | 37,38 | 113 | 港山・駅 | 108,109 | |
39 | 伊予鉄道 | 38 | 114 | 伊予鉄道・車内 | 109 | |
40 | 港山・駅 | 38,39 | 115 | 悦子の家・店先 | 109,110 | |
41 | 艇庫・表 | 39,40,41 | 116 | 玉川湖 | 110 | |
42 | 砂浜 | 41,42 | 117 | 玉川荘・一室 | 111 | |
43 | 艇庫・1階 | 42 | 118 | 道後温泉・2階休憩室(広間) | 112 | |
44 | 砂浜 | 42,43,44 | 119 | 石手寺・境内の茶店 | 112,113,114 | |
45 | 艇庫・表 | 44 | 120 | バッティングセンター | 114,115 | |
46 | 砂浜 | 44 | 121 | 艇庫・表 | 115,116 | |
47 | 海 | 45,46,47 | 122 | 艇庫・2階 | 116 | |
48 | 砂浜 | 47,48,49 | 123 | 艇庫・2階 | 116,117 | |
49 | 東高・教室 | 49,50 | 124 | 海 | 117 | |
50 | 伊予鉄道・車内 | 51 | 125 | 艇庫・1階 | 118 | |
51 | 艇庫・表 | 51,52,53 | 126 | 海 | 118,119 | |
52 | 海 | 53,54 | 127 | 石手寺・境内 | 119,120 | |
53 | 駅前のお好み焼き屋 | 54,55,56 | 128 | 廃屋となった艇庫(現在) | 120 | |
54 | 艇庫・表 | 57 | 129 | 玉川湖・大会本部前 | 120,121 | |
55 | 海 | 57 | 130 | 同・レース場 | 121,122 | |
56 | 艇庫・2階 | 57,58 | 131 | 玉川荘・廊下 | 122,123 | |
57 | 同・台所 | 58,59,60 | 132 | 悦子の家・店先 | 123 | |
58 | 同・2階 | 60,61 | 133 | 玉川荘・廊下 | 123,124 | |
59 | 砂浜 | 61,62,63,64 | 134 | 悦子の家・店先 | 124 | |
60 | 海 | 64 | 135 | 玉川荘・一室 | 124,125 | |
60A | 海 | 64 | 136 | 同・一室(その夜) | 125,126,127 | |
61 | 砂浜(夕方) | 64 | 137 | 玉川湖・湖畔の道(早朝) | 127 | |
62 | (欠番) | 138 | 同・レース会場 | 127,128 | ||
63 | 艇庫・更衣室(四畳半) | 65,66 | 139 | 同・乗艇場への道 | 128,129,130 | |
64 | 山間の道 | 66 | 140 | 同・レース場 | 130 | |
65 | (欠番) | 141 | 同・橋の上 | 130 | ||
66 | 旅館・玉川荘・一室 | 66,67 | 142 | 同・レース場 | 131,132 | |
67 | 玉川湖・全景(翌朝) | 68 | 143 | 橋の上 | 132 | |
68 | 同・乗艇場への坂道 | 68,69 | 144 | 同・レース場 | 132,133,134,135 | |
69 | 同・乗艇場 | 69,70 | 145 | 橋の上 | 135 | |
70 | 同・レース場 | 70,71,72,73,74 | 146 | 同・ゴール地点 | 135 | |
71 | 玉川湖・大会本部前 | 74,75 | 147 | 艇庫・表(1か月後) | 135,136 | |
72 | 玉川湖・橋の上 | 76,77 | 148 | 砂浜(夕方) | 136,137,138 | |
73 | 艇庫・表 | 77 | 149 | 悦子達がいた海(現在) | 138 | |
74 | 同・2階 | 77 | ||||
75 | 同・表 | 77,78 |
トップメニューへ |